| ESMT Berlin | University of Cologne | |
|---|---|---|
| Localisation | Berlin, Germany | Cologne, Germany |
| Classement (interne) | 0 | 0 |
| Classement Financial Times | — | — |
| Frais de scolarité | €35,000 (total MBA) / €22,000 (MSc) | €580/semester |
| Sélectivité | — | — |
| GPA typique | 3.4/4.0 | 2.0 (German) |
| Test typique | GMAT 670 | N/A |
| Effectif | 800 | 48,000 |
| Internationaux | 90% | 15% |
| Salaire de sortie | €72,000 | €48,000 |
| Accréditations | EQUIS · AACSB · AMBA | EQUIS · AMBA |
| Spécialisations | Global Management, Leadership · Data Science, AI, Digital Business · Innovation, Entrepreneurship, Strategy | International Management · Finance · Accounting and Taxation · Corporate Development · Marketing |
| Programmes proposés | 3 | 11 |
La décision finale dépend de ton projet professionnel et du domaine visé. Utilise StudyMap pour estimer tes chances d'admission dans chacune.
Découvre les détails de chaque école : ESMT Berlin · University of Cologne. Lis aussi les témoignages d'admis.