| ESMT Berlin | Trinity College Dublin, Trinity Business School | |
|---|---|---|
| Localisation | Berlin, Germany | Dublin, Ireland |
| Classement (interne) | 0 | 0 |
| Classement Financial Times | — | — |
| Frais de scolarité | €35,000 (total MBA) / €22,000 (MSc) | €18,000/year (EU) / €28,000/year (non-EU) |
| Sélectivité | — | — |
| GPA typique | 3.4/4.0 | 3.3/4.0 |
| Test typique | GMAT 670 | GMAT 650+ |
| Effectif | 800 | 18,000 |
| Internationaux | 90% | 35% |
| Salaire de sortie | €72,000 | €48,000 |
| Accréditations | EQUIS · AACSB · AMBA | EQUIS · AACSB · AMBA |
| Spécialisations | Global Management, Leadership · Data Science, AI, Digital Business · Innovation, Entrepreneurship, Strategy | Global Business · Business, Economics, Social Sciences · General Management · Finance, Analytics · Law, Finance |
| Programmes proposés | 3 | 7 |
La décision finale dépend de ton projet professionnel et du domaine visé. Utilise StudyMap pour estimer tes chances d'admission dans chacune.
Découvre les détails de chaque école : ESMT Berlin · Trinity College Dublin, Trinity Business School. Lis aussi les témoignages d'admis.