| ESMT Berlin | SGH Warsaw School of Economics | |
|---|---|---|
| Localisation | Berlin, Germany | Warsaw, Poland |
| Classement (interne) | 0 | 0 |
| Classement Financial Times | — | — |
| Frais de scolarité | €35,000 (total MBA) / €22,000 (MSc) | €3,500/year |
| Sélectivité | — | — |
| GPA typique | 3.4/4.0 | 4.0/5.0 |
| Test typique | GMAT 670 | N/A |
| Effectif | 800 | 12,000 |
| Internationaux | 90% | 12% |
| Salaire de sortie | €72,000 | €20,000 |
| Accréditations | EQUIS · AACSB · AMBA | EQUIS · AACSB · AMBA |
| Spécialisations | Global Management, Leadership · Data Science, AI, Digital Business · Innovation, Entrepreneurship, Strategy | Management · Finance, Accounting · Big Data, Advanced Analytics · Intl. Business, Emerging Markets, CEE · Energy, Global Business, Governance |
| Programmes proposés | 3 | 18 |
La décision finale dépend de ton projet professionnel et du domaine visé. Utilise StudyMap pour estimer tes chances d'admission dans chacune.
Découvre les détails de chaque école : ESMT Berlin · SGH Warsaw School of Economics. Lis aussi les témoignages d'admis.