| ESMT Berlin | NHH Norwegian School of Economics | |
|---|---|---|
| Localisation | Berlin, Germany | Bergen, Norway |
| Classement (interne) | 0 | 0 |
| Classement Financial Times | — | — |
| Frais de scolarité | €35,000 (total MBA) / €22,000 (MSc) | Free (EU) / NOK 145,000/year (non-EU) |
| Sélectivité | — | — |
| GPA typique | 3.4/4.0 | 3.4/4.0 |
| Test typique | GMAT 670 | GMAT 650+ |
| Effectif | 800 | 3,500 |
| Internationaux | 90% | 25% |
| Salaire de sortie | €72,000 | NOK 620,000 |
| Accréditations | EQUIS · AACSB · AMBA | EQUIS · AACSB · AMBA |
| Spécialisations | Global Management, Leadership · Data Science, AI, Digital Business · Innovation, Entrepreneurship, Strategy | International Management · Corporate Finance · Capital Markets · Quantitative Finance, Fintech · Business, Economics, Data Science |
| Programmes proposés | 3 | 23 |
La décision finale dépend de ton projet professionnel et du domaine visé. Utilise StudyMap pour estimer tes chances d'admission dans chacune.
Découvre les détails de chaque école : ESMT Berlin · NHH Norwegian School of Economics. Lis aussi les témoignages d'admis.