| ESMT Berlin | Maastricht University School of Business and Economics | |
|---|---|---|
| Localisation | Berlin, Germany | Maastricht , Netherlands |
| Classement (interne) | 0 | 0 |
| Classement Financial Times | — | — |
| Frais de scolarité | €35,000 (total MBA) / €22,000 (MSc) | €2,530/year (EU) / €16,000/year (non-EU) |
| Sélectivité | — | — |
| GPA typique | 3.4/4.0 | 3.3/4.0 |
| Test typique | GMAT 670 | GMAT 620+ |
| Effectif | 800 | 4,500 |
| Internationaux | 90% | 55% |
| Salaire de sortie | €72,000 | €45,000 |
| Accréditations | EQUIS · AACSB · AMBA | AACSB · AMBA · EQUIS |
| Spécialisations | Global Management, Leadership · Data Science, AI, Digital Business · Innovation, Entrepreneurship, Strategy | Financial Economics · Strategic Corporate Finance · Information Management, Business Intelligence · Strategy and Innovation · Entrepreneurship, Business Dev. |
| Programmes proposés | 3 | 9 |
La décision finale dépend de ton projet professionnel et du domaine visé. Utilise StudyMap pour estimer tes chances d'admission dans chacune.
Découvre les détails de chaque école : ESMT Berlin · Maastricht University School of Business and Economics. Lis aussi les témoignages d'admis.