| ESMT Berlin | Kozminski University | |
|---|---|---|
| Localisation | Berlin, Germany | Warsaw, Poland |
| Classement (interne) | 0 | 0 |
| Classement Financial Times | — | — |
| Frais de scolarité | €35,000 (total MBA) / €22,000 (MSc) | €8,900/year |
| Sélectivité | — | — |
| GPA typique | 3.4/4.0 | 3.3/4.0 |
| Test typique | GMAT 670 | GMAT 600+ |
| Effectif | 800 | 8,000 |
| Internationaux | 90% | 20% |
| Salaire de sortie | €72,000 | €22,000 |
| Accréditations | EQUIS · AACSB · AMBA | EQUIS · AACSB · AMBA |
| Spécialisations | Global Management, Leadership · Data Science, AI, Digital Business · Innovation, Entrepreneurship, Strategy | Digital Marketing · Strategy & Innovation Management · Artificial Intelligence in Business · ESG & Sustainable Management · Project Management |
| Programmes proposés | 3 | 18 |
La décision finale dépend de ton projet professionnel et du domaine visé. Utilise StudyMap pour estimer tes chances d'admission dans chacune.
Découvre les détails de chaque école : ESMT Berlin · Kozminski University. Lis aussi les témoignages d'admis.