| ESMT Berlin | Institut Mines-Télécom Business School | |
|---|---|---|
| Localisation | Berlin, Germany | Evry-Courinnes, France |
| Classement (interne) | 0 | 0 |
| Classement Financial Times | — | — |
| Frais de scolarité | €35,000 (total MBA) / €22,000 (MSc) | €10,800/year |
| Sélectivité | — | — |
| GPA typique | 3.4/4.0 | 12/20 |
| Test typique | GMAT 670 | TAGE MAGE 260+ |
| Effectif | 800 | 1,800 |
| Internationaux | 90% | 30% |
| Salaire de sortie | €72,000 | €37,000 |
| Accréditations | EQUIS · AACSB · AMBA | AACSB · AMBA |
| Spécialisations | Global Management, Leadership · Data Science, AI, Digital Business · Innovation, Entrepreneurship, Strategy | Management, Majors listed below · Digital & Sustainable Finance · Innovation, Entrepreneurship · IS Auditing, Consulting · Data Management, Digital Transformation |
| Programmes proposés | 3 | 15 |
La décision finale dépend de ton projet professionnel et du domaine visé. Utilise StudyMap pour estimer tes chances d'admission dans chacune.
Découvre les détails de chaque école : ESMT Berlin · Institut Mines-Télécom Business School. Lis aussi les témoignages d'admis.