| ESMT Berlin | IAE Aix-Marseille Graduate School of Management | |
|---|---|---|
| Localisation | Berlin, Germany | Aix-en-Provence, France |
| Classement (interne) | 0 | 0 |
| Classement Financial Times | — | — |
| Frais de scolarité | €35,000 (total MBA) / €22,000 (MSc) | €243/year (public) |
| Sélectivité | — | — |
| GPA typique | 3.4/4.0 | 13/20 |
| Test typique | GMAT 670 | Score IAE-Message |
| Effectif | 800 | 4,500 |
| Internationaux | 90% | 15% |
| Salaire de sortie | €72,000 | €35,000 |
| Accréditations | EQUIS · AACSB · AMBA | Equis · AMBA |
| Spécialisations | Global Management, Leadership · Data Science, AI, Digital Business · Innovation, Entrepreneurship, Strategy | General Management · International Finance · Corporate Communication and Change Management · Information Systems · Audit and Corporate Governance |
| Programmes proposés | 3 | 11 |
La décision finale dépend de ton projet professionnel et du domaine visé. Utilise StudyMap pour estimer tes chances d'admission dans chacune.
Découvre les détails de chaque école : ESMT Berlin · IAE Aix-Marseille Graduate School of Management. Lis aussi les témoignages d'admis.