| ESMT Berlin | Fuqua School of Business (Duke) | |
|---|---|---|
| Localisation | Berlin, Germany | Durham, NC, US |
| Classement (interne) | 0 | 0 |
| Classement Financial Times | — | — |
| Frais de scolarité | €35,000 (total MBA) / €22,000 (MSc) | $74,000/year (MBA) |
| Sélectivité | — | — |
| GPA typique | 3.4/4.0 | 3.5/4.0 |
| Test typique | GMAT 670 | GMAT 718 |
| Effectif | 800 | 900 |
| Internationaux | 90% | 38% |
| Salaire de sortie | €72,000 | $150,000 |
| Accréditations | EQUIS · AACSB · AMBA | AACSB |
| Spécialisations | Global Management, Leadership · Data Science, AI, Digital Business · Innovation, Entrepreneurship, Strategy | General Business Management · General Management, Global Business · Sustainability, Climate Business · Business Analytics, Finance · Business Analytics, Marketing |
| Programmes proposés | 3 | 10 |
La décision finale dépend de ton projet professionnel et du domaine visé. Utilise StudyMap pour estimer tes chances d'admission dans chacune.
Découvre les détails de chaque école : ESMT Berlin · Fuqua School of Business (Duke). Lis aussi les témoignages d'admis.