| ESMT Berlin | Frankfurt School of Finance and Management | |
|---|---|---|
| Localisation | Berlin, Germany | Frankfurt, Hamburg, Munich, Düsseldorf, Germany |
| Classement (interne) | 0 | 0 |
| Classement Financial Times | — | — |
| Frais de scolarité | €35,000 (total MBA) / €22,000 (MSc) | €22,500/year |
| Sélectivité | — | — |
| GPA typique | 3.4/4.0 | 3.3/4.0 |
| Test typique | GMAT 670 | GMAT 650 |
| Effectif | 800 | 2,800 |
| Internationaux | 90% | 50% |
| Salaire de sortie | €72,000 | €60,000 |
| Accréditations | EQUIS · AACSB · AMBA | EQUIS · AACSB · AMBA |
| Spécialisations | Global Management, Leadership · Data Science, AI, Digital Business · Innovation, Entrepreneurship, Strategy | Global strategy, consulting, business · Digital technology, operations · Communication, leadership, HR · Data analytics, business analytics · Capital markets, securities, trading |
| Programmes proposés | 3 | 15 |
La décision finale dépend de ton projet professionnel et du domaine visé. Utilise StudyMap pour estimer tes chances d'admission dans chacune.
Découvre les détails de chaque école : ESMT Berlin · Frankfurt School of Finance and Management. Lis aussi les témoignages d'admis.