| ESMT Berlin | Essec Business School | |
|---|---|---|
| Localisation | Berlin, Germany | Cergy-Pontoise, Paris-La Défense, Singapore, Rabat, France |
| Classement (interne) | 0 | 0 |
| Classement Financial Times | — | — |
| Frais de scolarité | €35,000 (total MBA) / €22,000 (MSc) | €18,750/year |
| Sélectivité | — | — |
| GPA typique | 3.4/4.0 | 14.5/20 |
| Test typique | GMAT 670 | TAGE MAGE 370+ |
| Effectif | 800 | 5,800 |
| Internationaux | 90% | 45% |
| Salaire de sortie | €72,000 | €58,000 |
| Accréditations | EQUIS · AACSB · AMBA | EQUIS · AACSB · AMBA |
| Spécialisations | Global Management, Leadership · Data Science, AI, Digital Business · Innovation, Entrepreneurship, Strategy | General Management · Corporate Finance · Financial Markets · FinTech & Analytics · Financial engineering, data analysis |
| Programmes proposés | 3 | 15 |
La décision finale dépend de ton projet professionnel et du domaine visé. Utilise StudyMap pour estimer tes chances d'admission dans chacune.
Découvre les détails de chaque école : ESMT Berlin · Essec Business School. Lis aussi les témoignages d'admis.