| Esdes Business School | Tum School of Management | |
|---|---|---|
| Localisation | Lyon, Annecy, France | Munich, Germany |
| Classement (interne) | 0 | 0 |
| Classement Financial Times | — | — |
| Frais de scolarité | €10,400/year | €145/semester (EU) / €3,000/semester (non-EU) |
| Sélectivité | — | — |
| GPA typique | 11.5/20 | 1.8 (German) |
| Test typique | TAGE MAGE 220+ | GMAT 650+ |
| Effectif | 2,000 | 6,500 |
| Internationaux | 15% | 40% |
| Salaire de sortie | €33,000 | €55,000 |
| Accréditations | AACSB | AACSB · AMBA · EQUIS |
| Spécialisations | Strategic Marketing & Innovation · International Business Administration · International Supply Chain and Purchasing · Impact Finance & Fintech Management · Circular Economy and Sustainable Innovation | Innovation, Entrepreneurship, Marketing, Leadership, Ops/Supply Chain, Finance, Accounting, Econ, Policy · Digital Transformation, Family Business, Innovation, Entrepreneurship · Computational Analytics, Quantitative Finance, Info Mgmt, Financial Mgmt · Management & Technology specialization (7+ tracks) · Consumer Science: Innovation & Entrepreneurship, Marketing & Management, Economics & Econometrics |
| Programmes proposés | 10 | 9 |
La décision finale dépend de ton projet professionnel et du domaine visé. Utilise StudyMap pour estimer tes chances d'admission dans chacune.
Découvre les détails de chaque école : Esdes Business School · Tum School of Management. Lis aussi les témoignages d'admis.