| Esdes Business School | Frankfurt School of Finance and Management | |
|---|---|---|
| Localisation | Lyon, Annecy, France | Frankfurt, Hamburg, Munich, Düsseldorf, Germany |
| Classement (interne) | 0 | 0 |
| Classement Financial Times | — | — |
| Frais de scolarité | €10,400/year | €22,500/year |
| Sélectivité | — | — |
| GPA typique | 11.5/20 | 3.3/4.0 |
| Test typique | TAGE MAGE 220+ | GMAT 650 |
| Effectif | 2,000 | 2,800 |
| Internationaux | 15% | 50% |
| Salaire de sortie | €33,000 | €60,000 |
| Accréditations | AACSB | EQUIS · AACSB · AMBA |
| Spécialisations | Strategic Marketing & Innovation · International Business Administration · International Supply Chain and Purchasing · Impact Finance & Fintech Management · Circular Economy and Sustainable Innovation | Global strategy, consulting, business · Digital technology, operations · Communication, leadership, HR · Data analytics, business analytics · Capital markets, securities, trading |
| Programmes proposés | 10 | 15 |
La décision finale dépend de ton projet professionnel et du domaine visé. Utilise StudyMap pour estimer tes chances d'admission dans chacune.
Découvre les détails de chaque école : Esdes Business School · Frankfurt School of Finance and Management. Lis aussi les témoignages d'admis.