| ESCE | ZHAW School of Management and Law | |
|---|---|---|
| Localisation | Paris, Lyon, France | Winterthur, Zurich, Wädenswil, Switzerland |
| Classement (interne) | 0 | 0 |
| Classement Financial Times | — | — |
| Frais de scolarité | €11,950/year | CHF 1,440/year |
| Sélectivité | — | — |
| GPA typique | 12/20 | 4.8/6.0 |
| Test typique | TAGE MAGE 240+ | N/A |
| Effectif | 2,500 | 4,800 |
| Internationaux | 25% | 20% |
| Salaire de sortie | €35,000 | CHF 75,000 |
| Accréditations | — | AACSB |
| Spécialisations | International Business, Marketing, Finance, Supply Chain (see below) · International Business · Marketing & Business Development · Finance · Supply Chain, Purchasing | Capital Markets and Data Science · Capital Markets and Real Estate · Digital Banking and Innovation · Accounting and Controlling · Innovation and Entrepreneurship |
| Programmes proposés | 11 | 19 |
La décision finale dépend de ton projet professionnel et du domaine visé. Utilise StudyMap pour estimer tes chances d'admission dans chacune.
Découvre les détails de chaque école : ESCE · ZHAW School of Management and Law. Lis aussi les témoignages d'admis.