| ESCE | Vlerick Business School | |
|---|---|---|
| Localisation | Paris, Lyon, France | Brussels, Ghent, Leuven, Belgium |
| Classement (interne) | 0 | 0 |
| Classement Financial Times | — | — |
| Frais de scolarité | €11,950/year | €28,500/year |
| Sélectivité | — | — |
| GPA typique | 12/20 | 3.3/4.0 |
| Test typique | TAGE MAGE 240+ | GMAT 650+ |
| Effectif | 2,500 | 1,200 |
| Internationaux | 25% | 55% |
| Salaire de sortie | €35,000 | €55,000 |
| Accréditations | — | EQUIS · AACSB · AMBA |
| Spécialisations | International Business, Marketing, Finance, Supply Chain (see below) · International Business · Marketing & Business Development · Finance · Supply Chain, Purchasing | Strategy & International Management · General Management · Business Analytics & AI · Marketing & Digital Transformation · Innovation & Entrepreneurship |
| Programmes proposés | 11 | 6 |
La décision finale dépend de ton projet professionnel et du domaine visé. Utilise StudyMap pour estimer tes chances d'admission dans chacune.
Découvre les détails de chaque école : ESCE · Vlerick Business School. Lis aussi les témoignages d'admis.