| ESCE | Tum School of Management | |
|---|---|---|
| Localisation | Paris, Lyon, France | Munich, Germany |
| Classement (interne) | 0 | 0 |
| Classement Financial Times | — | — |
| Frais de scolarité | €11,950/year | €145/semester (EU) / €3,000/semester (non-EU) |
| Sélectivité | — | — |
| GPA typique | 12/20 | 1.8 (German) |
| Test typique | TAGE MAGE 240+ | GMAT 650+ |
| Effectif | 2,500 | 6,500 |
| Internationaux | 25% | 40% |
| Salaire de sortie | €35,000 | €55,000 |
| Accréditations | — | AACSB · AMBA · EQUIS |
| Spécialisations | International Business, Marketing, Finance, Supply Chain (see below) · International Business · Marketing & Business Development · Finance · Supply Chain, Purchasing | Innovation, Entrepreneurship, Marketing, Leadership, Ops/Supply Chain, Finance, Accounting, Econ, Policy · Digital Transformation, Family Business, Innovation, Entrepreneurship · Computational Analytics, Quantitative Finance, Info Mgmt, Financial Mgmt · Management & Technology specialization (7+ tracks) · Consumer Science: Innovation & Entrepreneurship, Marketing & Management, Economics & Econometrics |
| Programmes proposés | 11 | 9 |
La décision finale dépend de ton projet professionnel et du domaine visé. Utilise StudyMap pour estimer tes chances d'admission dans chacune.
Découvre les détails de chaque école : ESCE · Tum School of Management. Lis aussi les témoignages d'admis.