| ESCE | Trinity College Dublin, Trinity Business School | |
|---|---|---|
| Localisation | Paris, Lyon, France | Dublin, Ireland |
| Classement (interne) | 0 | 0 |
| Classement Financial Times | — | — |
| Frais de scolarité | €11,950/year | €18,000/year (EU) / €28,000/year (non-EU) |
| Sélectivité | — | — |
| GPA typique | 12/20 | 3.3/4.0 |
| Test typique | TAGE MAGE 240+ | GMAT 650+ |
| Effectif | 2,500 | 18,000 |
| Internationaux | 25% | 35% |
| Salaire de sortie | €35,000 | €48,000 |
| Accréditations | — | EQUIS · AACSB · AMBA |
| Spécialisations | International Business, Marketing, Finance, Supply Chain (see below) · International Business · Marketing & Business Development · Finance · Supply Chain, Purchasing | Global Business · Business, Economics, Social Sciences · General Management · Finance, Analytics · Law, Finance |
| Programmes proposés | 11 | 7 |
La décision finale dépend de ton projet professionnel et du domaine visé. Utilise StudyMap pour estimer tes chances d'admission dans chacune.
Découvre les détails de chaque école : ESCE · Trinity College Dublin, Trinity Business School. Lis aussi les témoignages d'admis.