| ESCE | National Sun Yat-sen University | |
|---|---|---|
| Localisation | Paris, Lyon, France | Kaohsiung, Taiwan |
| Classement (interne) | 0 | 0 |
| Classement Financial Times | — | — |
| Frais de scolarité | €11,950/year | TWD 55,000/year |
| Sélectivité | — | — |
| GPA typique | 12/20 | 3.2/4.0 |
| Test typique | TAGE MAGE 240+ | N/A |
| Effectif | 2,500 | 9,000 |
| Internationaux | 25% | 10% |
| Salaire de sortie | €35,000 | TWD 800,000 |
| Accréditations | — | EQUIS · AACSB · AMBA |
| Spécialisations | International Business, Marketing, Finance, Supply Chain (see below) · International Business · Marketing & Business Development · Finance · Supply Chain, Purchasing | Global Management · International Marketing and Brand Management · International Project Development · Information Management · Business Administration |
| Programmes proposés | 11 | 7 |
La décision finale dépend de ton projet professionnel et du domaine visé. Utilise StudyMap pour estimer tes chances d'admission dans chacune.
Découvre les détails de chaque école : ESCE · National Sun Yat-sen University. Lis aussi les témoignages d'admis.