| ESCE | London School of Economics | |
|---|---|---|
| Localisation | Paris, Lyon, France | London, United Kingdom |
| Classement (interne) | 0 | 0 |
| Classement Financial Times | — | — |
| Frais de scolarité | €11,950/year | £32,000/year |
| Sélectivité | — | — |
| GPA typique | 12/20 | 3.6/4.0 |
| Test typique | TAGE MAGE 240+ | GMAT 700+ |
| Effectif | 2,500 | 12,000 |
| Internationaux | 25% | 70% |
| Salaire de sortie | €35,000 | £60,000 |
| Accréditations | — | EQUIS · AACSB · AMBA |
| Spécialisations | International Business, Marketing, Finance, Supply Chain (see below) · International Business · Marketing & Business Development · Finance · Supply Chain, Purchasing | Management, International Management · General Management · General Finance · Financial Economics, Quantitative Finance |
| Programmes proposés | 11 | 4 |
La décision finale dépend de ton projet professionnel et du domaine visé. Utilise StudyMap pour estimer tes chances d'admission dans chacune.
Découvre les détails de chaque école : ESCE · London School of Economics. Lis aussi les témoignages d'admis.