| ESCE | Institut Mines-Télécom Business School | |
|---|---|---|
| Localisation | Paris, Lyon, France | Evry-Courinnes, France |
| Classement (interne) | 0 | 0 |
| Classement Financial Times | — | — |
| Frais de scolarité | €11,950/year | €10,800/year |
| Sélectivité | — | — |
| GPA typique | 12/20 | 12/20 |
| Test typique | TAGE MAGE 240+ | TAGE MAGE 260+ |
| Effectif | 2,500 | 1,800 |
| Internationaux | 25% | 30% |
| Salaire de sortie | €35,000 | €37,000 |
| Accréditations | — | AACSB · AMBA |
| Spécialisations | International Business, Marketing, Finance, Supply Chain (see below) · International Business · Marketing & Business Development · Finance · Supply Chain, Purchasing | Management, Majors listed below · Digital & Sustainable Finance · Innovation, Entrepreneurship · IS Auditing, Consulting · Data Management, Digital Transformation |
| Programmes proposés | 11 | 15 |
La décision finale dépend de ton projet professionnel et du domaine visé. Utilise StudyMap pour estimer tes chances d'admission dans chacune.
Découvre les détails de chaque école : ESCE · Institut Mines-Télécom Business School. Lis aussi les témoignages d'admis.