| ESCE | IAE Aix-Marseille Graduate School of Management | |
|---|---|---|
| Localisation | Paris, Lyon, France | Aix-en-Provence, France |
| Classement (interne) | 0 | 0 |
| Classement Financial Times | — | — |
| Frais de scolarité | €11,950/year | €243/year (public) |
| Sélectivité | — | — |
| GPA typique | 12/20 | 13/20 |
| Test typique | TAGE MAGE 240+ | Score IAE-Message |
| Effectif | 2,500 | 4,500 |
| Internationaux | 25% | 15% |
| Salaire de sortie | €35,000 | €35,000 |
| Accréditations | — | Equis · AMBA |
| Spécialisations | International Business, Marketing, Finance, Supply Chain (see below) · International Business · Marketing & Business Development · Finance · Supply Chain, Purchasing | General Management · International Finance · Corporate Communication and Change Management · Information Systems · Audit and Corporate Governance |
| Programmes proposés | 11 | 11 |
La décision finale dépend de ton projet professionnel et du domaine visé. Utilise StudyMap pour estimer tes chances d'admission dans chacune.
Découvre les détails de chaque école : ESCE · IAE Aix-Marseille Graduate School of Management. Lis aussi les témoignages d'admis.