| ESCE | Fuqua School of Business (Duke) | |
|---|---|---|
| Localisation | Paris, Lyon, France | Durham, NC, US |
| Classement (interne) | 0 | 0 |
| Classement Financial Times | — | — |
| Frais de scolarité | €11,950/year | $74,000/year (MBA) |
| Sélectivité | — | — |
| GPA typique | 12/20 | 3.5/4.0 |
| Test typique | TAGE MAGE 240+ | GMAT 718 |
| Effectif | 2,500 | 900 |
| Internationaux | 25% | 38% |
| Salaire de sortie | €35,000 | $150,000 |
| Accréditations | — | AACSB |
| Spécialisations | International Business, Marketing, Finance, Supply Chain (see below) · International Business · Marketing & Business Development · Finance · Supply Chain, Purchasing | General Business Management · General Management, Global Business · Sustainability, Climate Business · Business Analytics, Finance · Business Analytics, Marketing |
| Programmes proposés | 11 | 10 |
La décision finale dépend de ton projet professionnel et du domaine visé. Utilise StudyMap pour estimer tes chances d'admission dans chacune.
Découvre les détails de chaque école : ESCE · Fuqua School of Business (Duke). Lis aussi les témoignages d'admis.