| ESCE | Frankfurt School of Finance and Management | |
|---|---|---|
| Localisation | Paris, Lyon, France | Frankfurt, Hamburg, Munich, Düsseldorf, Germany |
| Classement (interne) | 0 | 0 |
| Classement Financial Times | — | — |
| Frais de scolarité | €11,950/year | €22,500/year |
| Sélectivité | — | — |
| GPA typique | 12/20 | 3.3/4.0 |
| Test typique | TAGE MAGE 240+ | GMAT 650 |
| Effectif | 2,500 | 2,800 |
| Internationaux | 25% | 50% |
| Salaire de sortie | €35,000 | €60,000 |
| Accréditations | — | EQUIS · AACSB · AMBA |
| Spécialisations | International Business, Marketing, Finance, Supply Chain (see below) · International Business · Marketing & Business Development · Finance · Supply Chain, Purchasing | Global strategy, consulting, business · Digital technology, operations · Communication, leadership, HR · Data analytics, business analytics · Capital markets, securities, trading |
| Programmes proposés | 11 | 15 |
La décision finale dépend de ton projet professionnel et du domaine visé. Utilise StudyMap pour estimer tes chances d'admission dans chacune.
Découvre les détails de chaque école : ESCE · Frankfurt School of Finance and Management. Lis aussi les témoignages d'admis.