| ESCE | Essec Business School | |
|---|---|---|
| Localisation | Paris, Lyon, France | Cergy-Pontoise, Paris-La Défense, Singapore, Rabat, France |
| Classement (interne) | 0 | 0 |
| Classement Financial Times | — | — |
| Frais de scolarité | €11,950/year | €18,750/year |
| Sélectivité | — | — |
| GPA typique | 12/20 | 14.5/20 |
| Test typique | TAGE MAGE 240+ | TAGE MAGE 370+ |
| Effectif | 2,500 | 5,800 |
| Internationaux | 25% | 45% |
| Salaire de sortie | €35,000 | €58,000 |
| Accréditations | — | EQUIS · AACSB · AMBA |
| Spécialisations | International Business, Marketing, Finance, Supply Chain (see below) · International Business · Marketing & Business Development · Finance · Supply Chain, Purchasing | General Management · Corporate Finance · Financial Markets · FinTech & Analytics · Financial engineering, data analysis |
| Programmes proposés | 11 | 15 |
La décision finale dépend de ton projet professionnel et du domaine visé. Utilise StudyMap pour estimer tes chances d'admission dans chacune.
Découvre les détails de chaque école : ESCE · Essec Business School. Lis aussi les témoignages d'admis.