| EM Normandie Business School | ZHAW School of Management and Law | |
|---|---|---|
| Localisation | Le Havre, France | Winterthur, Zurich, Wädenswil, Switzerland |
| Classement (interne) | 0 | 0 |
| Classement Financial Times | — | — |
| Frais de scolarité | €12,700/year | CHF 1,440/year |
| Sélectivité | — | — |
| GPA typique | 12/20 | 4.8/6.0 |
| Test typique | TAGE MAGE 250+ | N/A |
| Effectif | 6,500 | 4,800 |
| Internationaux | 22% | 20% |
| Salaire de sortie | €36,000 | CHF 75,000 |
| Accréditations | EQUIS · AACSB · AMBA | AACSB |
| Spécialisations | Control, Finance and Data · Digital Transformation, Artificial Intelligence · Entrepreneurship · Logistics, Supply Chain · Territorial Strategies, Sustainability, Consulting | Capital Markets and Data Science · Capital Markets and Real Estate · Digital Banking and Innovation · Accounting and Controlling · Innovation and Entrepreneurship |
| Programmes proposés | 24 | 19 |
La décision finale dépend de ton projet professionnel et du domaine visé. Utilise StudyMap pour estimer tes chances d'admission dans chacune.
Découvre les détails de chaque école : EM Normandie Business School · ZHAW School of Management and Law. Lis aussi les témoignages d'admis.