| EM Normandie Business School | Western University: Ivey | |
|---|---|---|
| Localisation | Le Havre, France | London, Toronto, Hong-Kong, Canada |
| Classement (interne) | 0 | 0 |
| Classement Financial Times | — | — |
| Frais de scolarité | €12,700/year | CAD 56,000/year |
| Sélectivité | — | — |
| GPA typique | 12/20 | 3.5/4.0 |
| Test typique | TAGE MAGE 250+ | GMAT 680 |
| Effectif | 6,500 | 600 |
| Internationaux | 22% | 45% |
| Salaire de sortie | €36,000 | CAD 105,000 |
| Accréditations | EQUIS · AACSB · AMBA | AACSB · EQUIS |
| Spécialisations | Control, Finance and Data · Digital Transformation, Artificial Intelligence · Entrepreneurship · Logistics, Supply Chain · Territorial Strategies, Sustainability, Consulting | Business Analytics · Digital Management · International Business · International Business + CEMS MIM · General Management |
| Programmes proposés | 24 | 9 |
La décision finale dépend de ton projet professionnel et du domaine visé. Utilise StudyMap pour estimer tes chances d'admission dans chacune.
Découvre les détails de chaque école : EM Normandie Business School · Western University: Ivey. Lis aussi les témoignages d'admis.