| EM Normandie Business School | University of Porto – FEP | PBS | |
|---|---|---|
| Localisation | Le Havre, France | Porto, Portugal |
| Classement (interne) | 0 | 0 |
| Classement Financial Times | — | — |
| Frais de scolarité | €12,700/year | €2,500/year (EU) / €7,000/year (non-EU) |
| Sélectivité | — | — |
| GPA typique | 12/20 | 14/20 |
| Test typique | TAGE MAGE 250+ | N/A |
| Effectif | 6,500 | 4,500 |
| Internationaux | 22% | 15% |
| Salaire de sortie | €36,000 | €28,000 |
| Accréditations | EQUIS · AACSB · AMBA | AACSB |
| Spécialisations | Control, Finance and Data · Digital Transformation, Artificial Intelligence · Entrepreneurship · Logistics, Supply Chain · Territorial Strategies, Sustainability, Consulting | Management · Finance · Economics · Economics, Strategy, Business Analysis · Data Analytics, Decision Science |
| Programmes proposés | 24 | 9 |
La décision finale dépend de ton projet professionnel et du domaine visé. Utilise StudyMap pour estimer tes chances d'admission dans chacune.
Découvre les détails de chaque école : EM Normandie Business School · University of Porto – FEP | PBS. Lis aussi les témoignages d'admis.