| EM Normandie Business School | University of Bath School of Management | |
|---|---|---|
| Localisation | Le Havre, France | Bath (Claverton Down campus), United Kingdom |
| Classement (interne) | 0 | 0 |
| Classement Financial Times | — | — |
| Frais de scolarité | €12,700/year | £15,500/year (UK) / £28,900/year (intl) |
| Sélectivité | — | — |
| GPA typique | 12/20 | 3.3/4.0 |
| Test typique | TAGE MAGE 250+ | GMAT 640 |
| Effectif | 6,500 | 2,500 |
| Internationaux | 22% | 55% |
| Salaire de sortie | €36,000 | £42,000 |
| Accréditations | EQUIS · AACSB · AMBA | AACSB · AMBA · EQUIS |
| Spécialisations | Control, Finance and Data · Digital Transformation, Artificial Intelligence · Entrepreneurship · Logistics, Supply Chain · Territorial Strategies, Sustainability, Consulting | Management · Finance · Marketing · Operations Management · Finance with Banking |
| Programmes proposés | 24 | 44 |
La décision finale dépend de ton projet professionnel et du domaine visé. Utilise StudyMap pour estimer tes chances d'admission dans chacune.
Découvre les détails de chaque école : EM Normandie Business School · University of Bath School of Management. Lis aussi les témoignages d'admis.