| EM Normandie Business School | SP Jain Institute of Management & Research (SPJIMR) | |
|---|---|---|
| Localisation | Le Havre, France | Mumbai, India |
| Classement (interne) | 0 | 0 |
| Classement Financial Times | — | — |
| Frais de scolarité | €12,700/year | INR 1,900,000 (total) |
| Sélectivité | — | — |
| GPA typique | 12/20 | 7.5/10 |
| Test typique | TAGE MAGE 250+ | CAT 95+ |
| Effectif | 6,500 | 500 |
| Internationaux | 22% | 5% |
| Salaire de sortie | €36,000 | INR 2,800,000 |
| Accréditations | EQUIS · AACSB · AMBA | AACSB · AMBA |
| Spécialisations | Control, Finance and Data · Digital Transformation, Artificial Intelligence · Entrepreneurship · Logistics, Supply Chain · Territorial Strategies, Sustainability, Consulting | General Management · Business Intelligence · Marketing Analytics · Finance & FinTech · Entrepreneurship |
| Programmes proposés | 24 | 6 |
La décision finale dépend de ton projet professionnel et du domaine visé. Utilise StudyMap pour estimer tes chances d'admission dans chacune.
Découvre les détails de chaque école : EM Normandie Business School · SP Jain Institute of Management & Research (SPJIMR). Lis aussi les témoignages d'admis.