| EM Normandie Business School | Solvay Brussels School of Economics and Management (ULB) | |
|---|---|---|
| Localisation | Le Havre, France | Bruxelles, Belgium |
| Classement (interne) | 0 | 0 |
| Classement Financial Times | — | — |
| Frais de scolarité | €12,700/year | €835/year (EU) / €4,175/year (non-EU) |
| Sélectivité | — | — |
| GPA typique | 12/20 | 14/20 |
| Test typique | TAGE MAGE 250+ | GMAT 620+ |
| Effectif | 6,500 | 4,000 |
| Internationaux | 22% | 35% |
| Salaire de sortie | €36,000 | €45,000 |
| Accréditations | EQUIS · AACSB · AMBA | EQUIS · AACSB · AMBA |
| Spécialisations | Control, Finance and Data · Digital Transformation, Artificial Intelligence · Entrepreneurship · Logistics, Supply Chain · Territorial Strategies, Sustainability, Consulting | Management Science · Business Engineering · Business Economics · Public Policy, European Governance · Economic Research |
| Programmes proposés | 24 | 10 |
La décision finale dépend de ton projet professionnel et du domaine visé. Utilise StudyMap pour estimer tes chances d'admission dans chacune.
Découvre les détails de chaque école : EM Normandie Business School · Solvay Brussels School of Economics and Management (ULB). Lis aussi les témoignages d'admis.