| EM Normandie Business School | SGH Warsaw School of Economics | |
|---|---|---|
| Localisation | Le Havre, France | Warsaw, Poland |
| Classement (interne) | 0 | 0 |
| Classement Financial Times | — | — |
| Frais de scolarité | €12,700/year | €3,500/year |
| Sélectivité | — | — |
| GPA typique | 12/20 | 4.0/5.0 |
| Test typique | TAGE MAGE 250+ | N/A |
| Effectif | 6,500 | 12,000 |
| Internationaux | 22% | 12% |
| Salaire de sortie | €36,000 | €20,000 |
| Accréditations | EQUIS · AACSB · AMBA | EQUIS · AACSB · AMBA |
| Spécialisations | Control, Finance and Data · Digital Transformation, Artificial Intelligence · Entrepreneurship · Logistics, Supply Chain · Territorial Strategies, Sustainability, Consulting | Management · Finance, Accounting · Big Data, Advanced Analytics · Intl. Business, Emerging Markets, CEE · Energy, Global Business, Governance |
| Programmes proposés | 24 | 18 |
La décision finale dépend de ton projet professionnel et du domaine visé. Utilise StudyMap pour estimer tes chances d'admission dans chacune.
Découvre les détails de chaque école : EM Normandie Business School · SGH Warsaw School of Economics. Lis aussi les témoignages d'admis.