| EM Normandie Business School | Prague University of Economics and Business | |
|---|---|---|
| Localisation | Le Havre, France | Prague, Czech Republic |
| Classement (interne) | 0 | 0 |
| Classement Financial Times | — | — |
| Frais de scolarité | €12,700/year | €4,500/year |
| Sélectivité | — | — |
| GPA typique | 12/20 | 3.2/4.0 |
| Test typique | TAGE MAGE 250+ | N/A |
| Effectif | 6,500 | 15,000 |
| Internationaux | 22% | 25% |
| Salaire de sortie | €36,000 | €22,000 |
| Accréditations | EQUIS · AACSB · AMBA | EQUIS · AACSB · AMBA |
| Spécialisations | Control, Finance and Data · Digital Transformation, Artificial Intelligence · Entrepreneurship · Logistics, Supply Chain · Territorial Strategies, Sustainability, Consulting | Management · International Management, CEMS · Finance & Accounting · Economics, Public Policy · Official Statistics |
| Programmes proposés | 24 | 24 |
La décision finale dépend de ton projet professionnel et du domaine visé. Utilise StudyMap pour estimer tes chances d'admission dans chacune.
Découvre les détails de chaque école : EM Normandie Business School · Prague University of Economics and Business. Lis aussi les témoignages d'admis.