| EM Normandie Business School | National Sun Yat-sen University | |
|---|---|---|
| Localisation | Le Havre, France | Kaohsiung, Taiwan |
| Classement (interne) | 0 | 0 |
| Classement Financial Times | — | — |
| Frais de scolarité | €12,700/year | TWD 55,000/year |
| Sélectivité | — | — |
| GPA typique | 12/20 | 3.2/4.0 |
| Test typique | TAGE MAGE 250+ | N/A |
| Effectif | 6,500 | 9,000 |
| Internationaux | 22% | 10% |
| Salaire de sortie | €36,000 | TWD 800,000 |
| Accréditations | EQUIS · AACSB · AMBA | EQUIS · AACSB · AMBA |
| Spécialisations | Control, Finance and Data · Digital Transformation, Artificial Intelligence · Entrepreneurship · Logistics, Supply Chain · Territorial Strategies, Sustainability, Consulting | Global Management · International Marketing and Brand Management · International Project Development · Information Management · Business Administration |
| Programmes proposés | 24 | 7 |
La décision finale dépend de ton projet professionnel et du domaine visé. Utilise StudyMap pour estimer tes chances d'admission dans chacune.
Découvre les détails de chaque école : EM Normandie Business School · National Sun Yat-sen University. Lis aussi les témoignages d'admis.