| EM Normandie Business School | McGill University: Desautels | |
|---|---|---|
| Localisation | Le Havre, France | Montreal, Canada |
| Classement (interne) | 0 | 0 |
| Classement Financial Times | — | — |
| Frais de scolarité | €12,700/year | CAD 55,000 (total MBA) |
| Sélectivité | — | — |
| GPA typique | 12/20 | 3.5/4.0 |
| Test typique | TAGE MAGE 250+ | GMAT 680 |
| Effectif | 6,500 | 2,000 |
| Internationaux | 22% | 60% |
| Salaire de sortie | €36,000 | CAD 95,000 |
| Accréditations | EQUIS · AACSB · AMBA | AACSB · EQUIS |
| Spécialisations | Control, Finance and Data · Digital Transformation, Artificial Intelligence · Entrepreneurship · Logistics, Supply Chain · Territorial Strategies, Sustainability, Consulting | Finance, Applied Finance · Manufacturing & Supply Chain · Accounting · Business Analytics · Economics |
| Programmes proposés | 24 | 5 |
La décision finale dépend de ton projet professionnel et du domaine visé. Utilise StudyMap pour estimer tes chances d'admission dans chacune.
Découvre les détails de chaque école : EM Normandie Business School · McGill University: Desautels. Lis aussi les témoignages d'admis.