| EM Normandie Business School | London School of Economics | |
|---|---|---|
| Localisation | Le Havre, France | London, United Kingdom |
| Classement (interne) | 0 | 0 |
| Classement Financial Times | — | — |
| Frais de scolarité | €12,700/year | £32,000/year |
| Sélectivité | — | — |
| GPA typique | 12/20 | 3.6/4.0 |
| Test typique | TAGE MAGE 250+ | GMAT 700+ |
| Effectif | 6,500 | 12,000 |
| Internationaux | 22% | 70% |
| Salaire de sortie | €36,000 | £60,000 |
| Accréditations | EQUIS · AACSB · AMBA | EQUIS · AACSB · AMBA |
| Spécialisations | Control, Finance and Data · Digital Transformation, Artificial Intelligence · Entrepreneurship · Logistics, Supply Chain · Territorial Strategies, Sustainability, Consulting | Management, International Management · General Management · General Finance · Financial Economics, Quantitative Finance |
| Programmes proposés | 24 | 4 |
La décision finale dépend de ton projet professionnel et du domaine visé. Utilise StudyMap pour estimer tes chances d'admission dans chacune.
Découvre les détails de chaque école : EM Normandie Business School · London School of Economics. Lis aussi les témoignages d'admis.