| EM Normandie Business School | Kozminski University | |
|---|---|---|
| Localisation | Le Havre, France | Warsaw, Poland |
| Classement (interne) | 0 | 0 |
| Classement Financial Times | — | — |
| Frais de scolarité | €12,700/year | €8,900/year |
| Sélectivité | — | — |
| GPA typique | 12/20 | 3.3/4.0 |
| Test typique | TAGE MAGE 250+ | GMAT 600+ |
| Effectif | 6,500 | 8,000 |
| Internationaux | 22% | 20% |
| Salaire de sortie | €36,000 | €22,000 |
| Accréditations | EQUIS · AACSB · AMBA | EQUIS · AACSB · AMBA |
| Spécialisations | Control, Finance and Data · Digital Transformation, Artificial Intelligence · Entrepreneurship · Logistics, Supply Chain · Territorial Strategies, Sustainability, Consulting | Digital Marketing · Strategy & Innovation Management · Artificial Intelligence in Business · ESG & Sustainable Management · Project Management |
| Programmes proposés | 24 | 18 |
La décision finale dépend de ton projet professionnel et du domaine visé. Utilise StudyMap pour estimer tes chances d'admission dans chacune.
Découvre les détails de chaque école : EM Normandie Business School · Kozminski University. Lis aussi les témoignages d'admis.