| EM Normandie Business School | Jönköping International Business School | |
|---|---|---|
| Localisation | Le Havre, France | Jönköping, Sweden |
| Classement (interne) | 0 | 0 |
| Classement Financial Times | — | — |
| Frais de scolarité | €12,700/year | Free (EU) / SEK 120,000/year (non-EU) |
| Sélectivité | — | — |
| GPA typique | 12/20 | 3.2/4.0 |
| Test typique | TAGE MAGE 250+ | N/A |
| Effectif | 6,500 | 3,000 |
| Internationaux | 22% | 40% |
| Salaire de sortie | €36,000 | SEK 420,000 |
| Accréditations | EQUIS · AACSB · AMBA | EQUIS · AACSB · AMBA |
| Spécialisations | Control, Finance and Data · Digital Transformation, Artificial Intelligence · Entrepreneurship · Logistics, Supply Chain · Territorial Strategies, Sustainability, Consulting | International Management · International Marketing · International Economics · Leading Change, Organizations, People · Finance |
| Programmes proposés | 24 | 13 |
La décision finale dépend de ton projet professionnel et du domaine visé. Utilise StudyMap pour estimer tes chances d'admission dans chacune.
Découvre les détails de chaque école : EM Normandie Business School · Jönköping International Business School. Lis aussi les témoignages d'admis.