| EM Normandie Business School | Institut Mines-Télécom Business School | |
|---|---|---|
| Localisation | Le Havre, France | Evry-Courinnes, France |
| Classement (interne) | 0 | 0 |
| Classement Financial Times | — | — |
| Frais de scolarité | €12,700/year | €10,800/year |
| Sélectivité | — | — |
| GPA typique | 12/20 | 12/20 |
| Test typique | TAGE MAGE 250+ | TAGE MAGE 260+ |
| Effectif | 6,500 | 1,800 |
| Internationaux | 22% | 30% |
| Salaire de sortie | €36,000 | €37,000 |
| Accréditations | EQUIS · AACSB · AMBA | AACSB · AMBA |
| Spécialisations | Control, Finance and Data · Digital Transformation, Artificial Intelligence · Entrepreneurship · Logistics, Supply Chain · Territorial Strategies, Sustainability, Consulting | Management, Majors listed below · Digital & Sustainable Finance · Innovation, Entrepreneurship · IS Auditing, Consulting · Data Management, Digital Transformation |
| Programmes proposés | 24 | 15 |
La décision finale dépend de ton projet professionnel et du domaine visé. Utilise StudyMap pour estimer tes chances d'admission dans chacune.
Découvre les détails de chaque école : EM Normandie Business School · Institut Mines-Télécom Business School. Lis aussi les témoignages d'admis.