| EM Normandie Business School | Imperial College Business School | |
|---|---|---|
| Localisation | Le Havre, France | London (South Kensington, White City, etc.), United Kingdom |
| Classement (interne) | 0 | 0 |
| Classement Financial Times | — | — |
| Frais de scolarité | €12,700/year | £36,700/year |
| Sélectivité | — | — |
| GPA typique | 12/20 | 3.5/4.0 |
| Test typique | TAGE MAGE 250+ | GMAT 690 |
| Effectif | 6,500 | 2,800 |
| Internationaux | 22% | 88% |
| Salaire de sortie | €36,000 | £65,000 |
| Accréditations | EQUIS · AACSB · AMBA | EQUIS · AACSB · AMBA |
| Spécialisations | Control, Finance and Data · Digital Transformation, Artificial Intelligence · Entrepreneurship · Logistics, Supply Chain · Territorial Strategies, Sustainability, Consulting | Management · Finance · Business Analytics · Climate Change, Management, Finance · Economics, Business Strategy |
| Programmes proposés | 24 | 14 |
La décision finale dépend de ton projet professionnel et du domaine visé. Utilise StudyMap pour estimer tes chances d'admission dans chacune.
Découvre les détails de chaque école : EM Normandie Business School · Imperial College Business School. Lis aussi les témoignages d'admis.