| EM Normandie Business School | Iéseg School of Management | |
|---|---|---|
| Localisation | Le Havre, France | Lille, Paris-La Défense, France |
| Classement (interne) | 0 | 0 |
| Classement Financial Times | — | 29 |
| Frais de scolarité | €12,700/year | €13,950/year |
| Sélectivité | — | — |
| GPA typique | 12/20 | 13/20 |
| Test typique | TAGE MAGE 250+ | TAGE MAGE 290+ |
| Effectif | 6,500 | 7,200 |
| Internationaux | 22% | 35% |
| Salaire de sortie | €36,000 | €41,000 |
| Accréditations | EQUIS · AACSB · AMBA | EQUIS · AACSB · AMBA |
| Spécialisations | Control, Finance and Data · Digital Transformation, Artificial Intelligence · Entrepreneurship · Logistics, Supply Chain · Territorial Strategies, Sustainability, Consulting | General Management · Corporate Finance, Financial Markets, Audit & Control, International Banking · Fashion, Luxury, Retail Management · International Business · Strategy, Digital Transformation |
| Programmes proposés | 24 | 7 |
La décision finale dépend de ton projet professionnel et du domaine visé. Utilise StudyMap pour estimer tes chances d'admission dans chacune.
Découvre les détails de chaque école : EM Normandie Business School · Iéseg School of Management. Lis aussi les témoignages d'admis.