| EM Normandie Business School | IAE Aix-Marseille Graduate School of Management | |
|---|---|---|
| Localisation | Le Havre, France | Aix-en-Provence, France |
| Classement (interne) | 0 | 0 |
| Classement Financial Times | — | — |
| Frais de scolarité | €12,700/year | €243/year (public) |
| Sélectivité | — | — |
| GPA typique | 12/20 | 13/20 |
| Test typique | TAGE MAGE 250+ | Score IAE-Message |
| Effectif | 6,500 | 4,500 |
| Internationaux | 22% | 15% |
| Salaire de sortie | €36,000 | €35,000 |
| Accréditations | EQUIS · AACSB · AMBA | Equis · AMBA |
| Spécialisations | Control, Finance and Data · Digital Transformation, Artificial Intelligence · Entrepreneurship · Logistics, Supply Chain · Territorial Strategies, Sustainability, Consulting | General Management · International Finance · Corporate Communication and Change Management · Information Systems · Audit and Corporate Governance |
| Programmes proposés | 24 | 11 |
La décision finale dépend de ton projet professionnel et du domaine visé. Utilise StudyMap pour estimer tes chances d'admission dans chacune.
Découvre les détails de chaque école : EM Normandie Business School · IAE Aix-Marseille Graduate School of Management. Lis aussi les témoignages d'admis.