| EM Normandie Business School | Hanken School of Economics | |
|---|---|---|
| Localisation | Le Havre, France | Helsinki, Vaasa, Finland |
| Classement (interne) | 0 | 0 |
| Classement Financial Times | — | — |
| Frais de scolarité | €12,700/year | Free (EU) / €12,500/year (non-EU) |
| Sélectivité | — | — |
| GPA typique | 12/20 | 3.3/4.0 |
| Test typique | TAGE MAGE 250+ | GMAT 620+ |
| Effectif | 6,500 | 2,500 |
| Internationaux | 22% | 20% |
| Salaire de sortie | €36,000 | €48,000 |
| Accréditations | EQUIS · AACSB · AMBA | EQUIS · AACSB · AMBA |
| Spécialisations | Control, Finance and Data · Digital Transformation, Artificial Intelligence · Entrepreneurship · Logistics, Supply Chain · Territorial Strategies, Sustainability, Consulting | Finance · Accounting · Sustainability Reporting and Financial Analysis · Economics · Economics Research |
| Programmes proposés | 24 | 14 |
La décision finale dépend de ton projet professionnel et du domaine visé. Utilise StudyMap pour estimer tes chances d'admission dans chacune.
Découvre les détails de chaque école : EM Normandie Business School · Hanken School of Economics. Lis aussi les témoignages d'admis.