| EM Normandie Business School | Fuqua School of Business (Duke) | |
|---|---|---|
| Localisation | Le Havre, France | Durham, NC, US |
| Classement (interne) | 0 | 0 |
| Classement Financial Times | — | — |
| Frais de scolarité | €12,700/year | $74,000/year (MBA) |
| Sélectivité | — | — |
| GPA typique | 12/20 | 3.5/4.0 |
| Test typique | TAGE MAGE 250+ | GMAT 718 |
| Effectif | 6,500 | 900 |
| Internationaux | 22% | 38% |
| Salaire de sortie | €36,000 | $150,000 |
| Accréditations | EQUIS · AACSB · AMBA | AACSB |
| Spécialisations | Control, Finance and Data · Digital Transformation, Artificial Intelligence · Entrepreneurship · Logistics, Supply Chain · Territorial Strategies, Sustainability, Consulting | General Business Management · General Management, Global Business · Sustainability, Climate Business · Business Analytics, Finance · Business Analytics, Marketing |
| Programmes proposés | 24 | 10 |
La décision finale dépend de ton projet professionnel et du domaine visé. Utilise StudyMap pour estimer tes chances d'admission dans chacune.
Découvre les détails de chaque école : EM Normandie Business School · Fuqua School of Business (Duke). Lis aussi les témoignages d'admis.