| EM Normandie Business School | Essec Business School | |
|---|---|---|
| Localisation | Le Havre, France | Cergy-Pontoise, Paris-La Défense, Singapore, Rabat, France |
| Classement (interne) | 0 | 0 |
| Classement Financial Times | — | — |
| Frais de scolarité | €12,700/year | €18,750/year |
| Sélectivité | — | — |
| GPA typique | 12/20 | 14.5/20 |
| Test typique | TAGE MAGE 250+ | TAGE MAGE 370+ |
| Effectif | 6,500 | 5,800 |
| Internationaux | 22% | 45% |
| Salaire de sortie | €36,000 | €58,000 |
| Accréditations | EQUIS · AACSB · AMBA | EQUIS · AACSB · AMBA |
| Spécialisations | Control, Finance and Data · Digital Transformation, Artificial Intelligence · Entrepreneurship · Logistics, Supply Chain · Territorial Strategies, Sustainability, Consulting | General Management · Corporate Finance · Financial Markets · FinTech & Analytics · Financial engineering, data analysis |
| Programmes proposés | 24 | 15 |
La décision finale dépend de ton projet professionnel et du domaine visé. Utilise StudyMap pour estimer tes chances d'admission dans chacune.
Découvre les détails de chaque école : EM Normandie Business School · Essec Business School. Lis aussi les témoignages d'admis.