| EM Normandie Business School | Esdes Business School | |
|---|---|---|
| Localisation | Le Havre, France | Lyon, Annecy, France |
| Classement (interne) | 0 | 0 |
| Classement Financial Times | — | — |
| Frais de scolarité | €12,700/year | €10,400/year |
| Sélectivité | — | — |
| GPA typique | 12/20 | 11.5/20 |
| Test typique | TAGE MAGE 250+ | TAGE MAGE 220+ |
| Effectif | 6,500 | 2,000 |
| Internationaux | 22% | 15% |
| Salaire de sortie | €36,000 | €33,000 |
| Accréditations | EQUIS · AACSB · AMBA | AACSB |
| Spécialisations | Control, Finance and Data · Digital Transformation, Artificial Intelligence · Entrepreneurship · Logistics, Supply Chain · Territorial Strategies, Sustainability, Consulting | Strategic Marketing & Innovation · International Business Administration · International Supply Chain and Purchasing · Impact Finance & Fintech Management · Circular Economy and Sustainable Innovation |
| Programmes proposés | 24 | 10 |
La décision finale dépend de ton projet professionnel et du domaine visé. Utilise StudyMap pour estimer tes chances d'admission dans chacune.
Découvre les détails de chaque école : EM Normandie Business School · Esdes Business School. Lis aussi les témoignages d'admis.