| EM Normandie Business School | ESCE | |
|---|---|---|
| Localisation | Le Havre, France | Paris, Lyon, France |
| Classement (interne) | 0 | 0 |
| Classement Financial Times | — | — |
| Frais de scolarité | €12,700/year | €11,950/year |
| Sélectivité | — | — |
| GPA typique | 12/20 | 12/20 |
| Test typique | TAGE MAGE 250+ | TAGE MAGE 240+ |
| Effectif | 6,500 | 2,500 |
| Internationaux | 22% | 25% |
| Salaire de sortie | €36,000 | €35,000 |
| Accréditations | EQUIS · AACSB · AMBA | — |
| Spécialisations | Control, Finance and Data · Digital Transformation, Artificial Intelligence · Entrepreneurship · Logistics, Supply Chain · Territorial Strategies, Sustainability, Consulting | International Business, Marketing, Finance, Supply Chain (see below) · International Business · Marketing & Business Development · Finance · Supply Chain, Purchasing |
| Programmes proposés | 24 | 11 |
La décision finale dépend de ton projet professionnel et du domaine visé. Utilise StudyMap pour estimer tes chances d'admission dans chacune.
Découvre les détails de chaque école : EM Normandie Business School · ESCE. Lis aussi les témoignages d'admis.