| EDC Paris Business School | Tum School of Management | |
|---|---|---|
| Localisation | Île-de-France, France, France | Munich, Germany |
| Classement (interne) | 0 | 0 |
| Classement Financial Times | 0 | — |
| Frais de scolarité | EUR 11,500 - 16,000 | €145/semester (EU) / €3,000/semester (non-EU) |
| Sélectivité | 20% | — |
| GPA typique | — | 1.8 (German) |
| Test typique | — | GMAT 650+ |
| Effectif | 1,450 | 6,500 |
| Internationaux | — | 40% |
| Salaire de sortie | — | €55,000 |
| Accréditations | AACSB | AACSB · AMBA · EQUIS |
| Spécialisations | — | Innovation, Entrepreneurship, Marketing, Leadership, Ops/Supply Chain, Finance, Accounting, Econ, Policy · Digital Transformation, Family Business, Innovation, Entrepreneurship · Computational Analytics, Quantitative Finance, Info Mgmt, Financial Mgmt · Management & Technology specialization (7+ tracks) · Consumer Science: Innovation & Entrepreneurship, Marketing & Management, Economics & Econometrics |
| Programmes proposés | 28 | 9 |
La décision finale dépend de ton projet professionnel et du domaine visé. Utilise StudyMap pour estimer tes chances d'admission dans chacune.
Découvre les détails de chaque école : EDC Paris Business School · Tum School of Management. Lis aussi les témoignages d'admis.