| EDC Paris Business School | Tongji University School of Economics and Management | |
|---|---|---|
| Localisation | Île-de-France, France, France | Shanghai, China |
| Classement (interne) | 0 | 0 |
| Classement Financial Times | 0 | — |
| Frais de scolarité | EUR 11,500 - 16,000 | CNY 208,000 (total) |
| Sélectivité | 20% | — |
| GPA typique | — | 3.2/4.0 |
| Test typique | — | GMAT 650 |
| Effectif | 1,450 | 2,500 |
| Internationaux | — | 15% |
| Salaire de sortie | — | CNY 320,000 |
| Accréditations | AACSB | AACSB · AMBA · EQUIS |
| Spécialisations | — | Management Science, Logistics, IT, Supply Chain · Corporate Management, Organization, HR, Marketing · Global Management · Finance, Capital Markets, Banking, Risk, Insurance · Regional Economics |
| Programmes proposés | 28 | 14 |
La décision finale dépend de ton projet professionnel et du domaine visé. Utilise StudyMap pour estimer tes chances d'admission dans chacune.
Découvre les détails de chaque école : EDC Paris Business School · Tongji University School of Economics and Management. Lis aussi les témoignages d'admis.