| EDC Paris Business School | Frankfurt School of Finance and Management | |
|---|---|---|
| Localisation | Île-de-France, France, France | Frankfurt, Hamburg, Munich, Düsseldorf, Germany |
| Classement (interne) | 0 | 0 |
| Classement Financial Times | 0 | — |
| Frais de scolarité | EUR 11,500 - 16,000 | €22,500/year |
| Sélectivité | 20% | — |
| GPA typique | — | 3.3/4.0 |
| Test typique | — | GMAT 650 |
| Effectif | 1,450 | 2,800 |
| Internationaux | — | 50% |
| Salaire de sortie | — | €60,000 |
| Accréditations | AACSB | EQUIS · AACSB · AMBA |
| Spécialisations | — | Global strategy, consulting, business · Digital technology, operations · Communication, leadership, HR · Data analytics, business analytics · Capital markets, securities, trading |
| Programmes proposés | 28 | 15 |
La décision finale dépend de ton projet professionnel et du domaine visé. Utilise StudyMap pour estimer tes chances d'admission dans chacune.
Découvre les détails de chaque école : EDC Paris Business School · Frankfurt School of Finance and Management. Lis aussi les témoignages d'admis.