| DCU Business School | Tum School of Management | |
|---|---|---|
| Localisation | Dublin, Ireland | Munich, Germany |
| Classement (interne) | 0 | 0 |
| Classement Financial Times | — | — |
| Frais de scolarité | €8,500/year (EU) / €16,500/year (non-EU) | €145/semester (EU) / €3,000/semester (non-EU) |
| Sélectivité | — | — |
| GPA typique | 3.2/4.0 | 1.8 (German) |
| Test typique | N/A | GMAT 650+ |
| Effectif | 17,000 | 6,500 |
| Internationaux | 20% | 40% |
| Salaire de sortie | €40,000 | €55,000 |
| Accréditations | AACSB · AMBA | AACSB · AMBA · EQUIS |
| Spécialisations | Management · Capital Markets · Financial Technologies & Sustainable Finance · Finance · Digital Marketing | Innovation, Entrepreneurship, Marketing, Leadership, Ops/Supply Chain, Finance, Accounting, Econ, Policy · Digital Transformation, Family Business, Innovation, Entrepreneurship · Computational Analytics, Quantitative Finance, Info Mgmt, Financial Mgmt · Management & Technology specialization (7+ tracks) · Consumer Science: Innovation & Entrepreneurship, Marketing & Management, Economics & Econometrics |
| Programmes proposés | 13 | 9 |
La décision finale dépend de ton projet professionnel et du domaine visé. Utilise StudyMap pour estimer tes chances d'admission dans chacune.
Découvre les détails de chaque école : DCU Business School · Tum School of Management. Lis aussi les témoignages d'admis.